cardiostrong Rudergerät
Baltic Rower Pro
Der cardiostrong Baltic Rower Pro ist ein sehr schön designtes Rudergerät mit Wasserwiderstand. Den Indoor Rower gibt es in zwei schicken Farbvarianten; weitere Highlights sind zum Beispiel die lange und leise Laufschiene, der komfortable Sitz und der verstellbare Wasserwiderstand.
UVP ab 1.499,00 €
Jetzt kaufen bei
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns
Auszeichnungen
Produktdetails
- cardiostrong Rudergerät mit Wasserwiderstand: sehr stabil, sehr leise, sehr gut!
- Verschiedene Widerstandslevel - einfach durch Füllmenge des Tanks (Markierungen auf dem Tank)
- Kompatibel mit Kinomap
-
Zwei Farbvarianten:
- Variante 1: blauer Tank mit schwarzer Schaufel und anthrazitgrauem Rahmen
- Variante 2: abgedunkelter Tank mit roter Schaufel, dunkelgrauer, fast schwarzer Rahmen
- Sehr leiser Lauf dank Gummirollen
- 2fach schwenkbares Display für einen optimalen Blickwinkel bei jeder Körpergröße
- Display mit Tablet-/Smartphonehalterung: Film gucken oder Kinomap nutzen beim Rudern
- 6 Einstellungen für die Fersenstütze
- Enge Fußposition (6 cm) für eine ergonomischere Hüftstellung
- Erhöhter Sitz (ca. 40 cm) für mehr Komfort beim Auf- und Absteigen
- Sehr schönes Design mit schrägem Wassertank und zwei Farbvarianten
- Handsympathischer, rutschsicherer Griff
- Stellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
| allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| ArtNr. | CST-BRPRO-B | CST-BRPRO-R |
| Variante | blauer Tank, grauer Rahmen | roter Tank, schwarzer Rahmen |
| Max. Benutzergewicht | 170 kg | 170 kg |
| Aufstellmaße (L x B x H) | 203 x 51 x 90 cm | 203 x 51 x 90 cm |
| Basisdaten | ||
| Einsatzgebiet | Indoor | Indoor |
| Widerstandssystem | Wasserwiderstand | Wasserwiderstand |
| Klappbar / hochstellbar | ✓ | ✓ |
| Widerstandsstufen | 6 | 6 |
| Rahmen & Konstruktion | ||
| Anzahl Schienen | 2 | 2 |
| Konsole | ||
| Tablethalterung | ✓ | ✓ |
| Displaytyp | LCD-Display | LCD-Display |
| Trainingsdaten | 500 m, Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, Schläge gesamt, Schläge/min, Zeit | 500 m, Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, Schläge gesamt, Schläge/min, Zeit |
| Drahtlose Konnektivität | ✓ | ✓ |
| Trainingsprogramme | 2 | 2 |
| Brustgurt-Kompatibilität | ✓ | ✓ |
| Ladefunktion für externe Geräte | ✗ | ✗ |
| Bildschirmspiegelung | ✗ | ✗ |
| Stromversorgung der Konsole | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
| Komfort und Sicherheit | ||
| Transportrollen | ✓ | ✓ |
| Sitzhöhe | 40 cm | 40 cm |
| Handpulssensoren | ✗ | ✗ |
| Lüfter | ✗ | ✗ |
| Lautsprecher | ✗ | ✗ |
| Halter für Wasserflasche | ✗ | ✗ |




