cardiostrong Crosstrainer
EX40
Wie alle Fitnessgeräte von cardiostrong überzeugt auch der Crosstrainer EX40 durch seine Verbindung von Produkt- und Trainingsqualität sowie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Training auf dem EX40 lässt sich abwechslungsreich gestalten und ist dank der hohen Qualität der Komponenten auch sehr komfortabel.
UVP 999,00 €
Jetzt kaufen bei
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns
Auszeichnungen
Produktdetails
- Crosstrainer mit hoher Produkt- und Trainingsqualität
- Verstellbare Griffstangen und Trittflächen
- Cushion Pad Trittflächen: so komfortabel, dass man sogar barfuß trainieren kann
- Übersichtliches, schwenkbares Display mit Schnellwahltasten für die Profilprogramme
- Sehr stabile Konstruktion mit einem Hauptrahmen aus Stahl
- Ablage für Bücher oder Smartphones / Tablets
| allgemeine Daten | |
|---|---|
| ArtNr. | CST-EX40-B-2 |
| Variante | schwarz |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Aufstellmaße (L x B x H) | 134 x 63 x 158 cm |
| Basisdaten | |
| Widerstandssystem | Magnetbremse (elektronisch) |
| Position des Schwungrads | Hinten |
| Schwungmasse | 28 kg |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Widerstandsstufen | 16 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8.75 |
| Konsole | |
| Tablethalterung | ✓ |
| Displaytyp | LCD-Display |
| Benutzerprofile | 4 |
| Trainingsdaten | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Leistung/Watt, Puls, Trittfrequenz U/min, Zeit |
| Trainingsprogramme | 19 |
| Brustgurt-Kompatibilität | ✓ |
| Wattprogramm (min.) | 10 - 350 |
| Komfort und Sicherheit | |
| Transportrollen | ✓ |
| Handpulssensoren | ✓ |
| Lüfter | ✗ |
| Schrittlänge einstellbar | ✗ |
| Schrittlänge | 40 cm |
| Halter für Wasserflasche | ✓ |
| Schritthöhe | 31 cm |
| Schrittbreite | 17 cm |




