cardiostrong Ergometer
BX30
Mit dem BX30 erweitert cardiostrong seine Fitnessgeräte-Reihe durch ein umfangreich ausgestattetes Ergometer. Die angenehme Trainingsbewegung ist ein Qualitätsmerkmal das Gerätes und stellt in Kombination mit der Programmvielfalt und den Widerstandsstufen die Trainingsqualität heraus.
UVP 699,00 €
Jetzt kaufen bei
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns
Auszeichnungen
Produktdetails
- cardiostrong Ergometer BX30 für den Freizeitsport
- Ausgezeichnete Verarbeitung
- Angenehmer Rundlauf
- Stromlinienförmiges Design
- 9-fach höhenverstellbarer Sattel, horizontal stufenlos
- Körperfettmessung möglich
| allgemeine Daten | |
|---|---|
| ArtNr. | CST-BX30 |
| Max. Benutzergewicht | 130 kg |
| Aufstellmaße (L x B x H) | 90 x 57 x 140 cm |
| Basisdaten | |
| Widerstandssystem | Magnetbremse (elektronisch) |
| Schwungmasse | 9 kg |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Widerstandsstufen | 32 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8.25 |
| Antriebsart | Freilauf |
| Antriebssystem | Riemenantrieb |
| Konsole | |
| Tablethalterung | ✓ |
| Displaytyp | LCD-Display |
| Benutzerprofile | 4 |
| Trainingsdaten | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Leistung/Watt, Puls, Trittfrequenz U/min, Zeit |
| Trainingsprogramme | 19 |
| Brustgurt-Kompatibilität | ✓ |
| Wattprogramm (min.) | 10 - 350 |
| Komfort und Sicherheit | |
| Transportrollen | ✓ |
| Handpulssensoren | ✓ |
| Q-Faktor / Pedalabstand | 214 mm |
| Pedaltyp | Gehäuse oder Lasche |
| Pedalen austauschbar | ✓ |
| Griff verstellbar (Winkel) | ✓ |
| Sattel austauschbar | ✓ |
| Sattel einstellbar (Neigung und Winkel) | ✓ |
| Sattel einstellbar (Vor- und rückwärts) | ✓ |




