cardiostrong Ergometer
IB50 Incline Bike
Das cardiostrong IB50 Incline Bike Ergometer ist ein sportliches Ergometer mit einfacher Bedienung, coolem Design und der Möglichkeit, die Neigung des Gerätes zu verstellen. So kommt ein noch realistischeres Fahrgefühl auf. Bei Nutzung mit kompatiblen Apps wie Kinomap wird nicht nur der Widerstand, sondern auch die Geräteneigung dem Streckenprofil angepasst – für die volle Immersion.
UVP ab 799,00 €
Jetzt kaufen bei
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns
Auszeichnungen
Produktdetails
- Sportlich-schickes Ergometer mit Incline-Funktion
- Incline-Funktion: Verstellen Sie die Neigung des Bikes für ein realistischeres Fahrgefühl
- Für umfangreiche Trainingsprogramme kann das IB50 mit der kostenlosen Fitshow-App genutzt werden; hier ändert sich die Neigung gemäß des Widerstandslevels
- Starre Nabe / kein Freilauf für einen besseren, gleichmäßigeren Tritt
- Ohne Apps besonders einfach über den Jog-Dial steuerbar
- Anzeige der Trainingsdaten alternierend im Jog Dial / Drehknopf
| allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| ArtNr. | CST-IB50 | CST-IB50-K |
| Variante | IB50 | + Kinomap Lifetime |
| Max. Benutzergewicht | 130 kg | 130 kg |
| Aufstellmaße (L x B x H) | 130 x 63 x 120 cm | 130 x 63 x 120 cm |
| Basisdaten | ||
| Widerstandssystem | Magnetbremse (elektronisch) | Magnetbremse (elektronisch) |
| Schwungmasse | 8 kg | 8 kg |
| Klappbar / hochstellbar | ✗ | ✗ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Widerstandsstufen | 32 | 32 |
| Konsole | ||
| Displaytyp | LCD-Display | LCD-Display |
| Trainingsdaten | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Leistung/Watt, Puls, Trittfrequenz U/min, Zeit | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Leistung/Watt, Puls, Trittfrequenz U/min, Zeit |
| Trainingsprogramme | 3 | 3 |
| Komfort und Sicherheit | ||
| Transportrollen | ✓ | ✓ |
| Handpulssensoren | ✗ | ✗ |
| Lüfter | ✗ | ✗ |
| Halter für Wasserflasche | ✗ | ✗ |
| Pedalen austauschbar | ✓ | ✓ |
| Griff verstellbar (Höhe) | ✓ | ✓ |
| Griff verstellbar (Winkel) | ✗ | ✗ |
| Sattel austauschbar | ✓ | ✓ |
| Sattel einstellbar (Neigung und Winkel) | ✓ | ✓ |
| Sattel einstellbar (Vor- und rückwärts) | ✓ | ✓ |



