Auszeichnungen
Produktdetails
- Konsole mit Wireless-Charging-Funktion
- Kinderleichte Bedienung mit Drehknopf und/oder Schnellwahltasten
- App-Kompatibilität (ggf. Abo erforderlich): u.a. Peloton, Kinomap, ZWIFT oder Fitshow (kostenlos)
| allgemeine Daten | |
|---|---|
| ArtNr. | CST-TX30-2 |
| Max. Benutzergewicht | 130 kg |
| Aufstellmaße (L x B x H) | 178 x 89 x 147 cm |
| Basisdaten | |
| Klappbar / hochstellbar | ✓ |
| Motor (Dauerleistung) | 2.5 PS |
| Motortyp | DC-Motor |
| Geschwindigkeit (Min) | 0.8 - 18 km/h |
| Steigung (Min) | 0 - 12 % |
| Lauffläche (Länge) | 140 cm |
| Lauffläche (Breite) | 51 cm |
| Konsole | |
| Displaytyp | LCD-Display |
| Benutzerprofile | 3 |
| Trainingsdaten | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, Steigung, Tempo, Zeit |
| Trainingsprogramme | 20 |
| Komfort und Sicherheit | |
| Transportrollen | ✓ |
| Geschwindigkeit Schnellwahl-Tasten | 5 |
| Handpulssensoren | ✓ |
| Lüfter | ✗ |
| Steigung Schnellwahl-Tasten | 5 |


